19.32m3 de kipper gebruikte de Commerciële Afstand in mijlen van de Vrachtwagenshc16 16000kg*2 Lading 76531kms
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sinotruck Howo |
| Certificering: | BV,SGS,SONCAP,ETC,CO |
| Modelnummer: | ZZ3257N3847C1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | Price is negotiable |
| Verpakking Details: | Naakte Pakketten |
| Levertijd: | 25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 50 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Fabricagedatum: | 2015 | afstand in mijlen: | 76531kms |
|---|---|---|---|
| emmer: | 19.32CBM | Horsepwer: | 375 |
| kleur: | Blauw, Geel, Wit, Oranje, Groen, Rood | Cargobox: | Nieuwe |
| Markeren: | gebruikte sinotruck stortplaatsvrachtwagen,de vrachtwagen van de tweede handstortplaats |
||
Productomschrijving
De goedkoopste Vrachtwagen van de Jaar 2015 Howo Gebruikte Stortplaats 20-30 19.32m3-van de Kipperston Vrachtwagen
| Modelleer Nr. | ZZ3257N3847C1 |
| Cabine | HW76, Één Bed, a/c, Nieuw Gezicht |
| Motor | WD615.96E, 375HP, Euro 3, 9.726L |
| Versnellingsbak | HW19712,12F&2R, Handtoestelverschuiving |
| Chassis | 8+8+8mm Op zwaar werk berekende Straal |
| Vooras | HF9, Trommelrem, 9000kgs-Lading |
| Achterassen | HC16,16000kg*2 Lading |
| Cargobox | 5600*2300*1500, Voor opheffende cilinder, Bodem 8 kant 6mm |
| Banden | 12.00R20,10+1 PCs |
| Pre-eigenaar | Lokaal Bouwbedrijf met normaal onderhoud |
| Fabricagedatum | 2015 |
| Afstand in mijlen | 76531kms |
![]()
De Howo Gebruikte Toepassingen van de Kippersvrachtwagen
Wilt u meer details over dit product weten






