Eerste - Eerste verhuizer, - de verhuizersaanhangwagen 102km/H van Sinotrukhowo met Twee Bedcabine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
| Certificering: | SGS, BV, CTN, CE |
| Modelnummer: | ZZ4257S3241W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | Price is negotiable |
| Verpakking Details: | Naakt |
| Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 1500 eenheid per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Op zwaar werk berekende Eerste van HOWO - verhuizer | Motor: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Versnellingsbak: | HW19710 | Cabine: | Met één bed, a/c |
| Ladingscapaciteit: | 40-70 ton | Snelheid: | 102km/h |
| Markeren: | eerste howo - verhuizer,sinotruk eerste - verhuizersvrachtwagen |
||
Productomschrijving
De Vrachtwagen Hoofd Op zwaar werk berekende Eerste van SINOTRUK HOWO 371HP - verhuizer met Twee Bedcabine
1. Eerste SINOTRUK HOWO 371HP - verhuizersspecificatie.
-. WD615.47, 371HP-motor met de klep van de uitlaatrem.
-. De versnellingsbak kon de z.o.z.-machtsstart kiezen.
-. Met de cabine van de 2 beddwarsbalk
-. De maximum snelheid is 102km/h voor de transportzaken
| Vrachtwagenmodel | ZZ4257S3241W | |
| (Leeggemaakte) afmetingen | 6800x2560x3150mm | |
| Het naderbij komen hoek/vertrekhoek (°) | 16/70 | |
| Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1500/725,700 | |
| Wielbasis (mm) | 3225+1350 | |
| Maximum snelheid (kph) | 102 | |
| Randgewicht (kg) | 8800 | |
| Ladingsgewicht (kg) | 40000-70000 | |
| Motor | Model | Met water gekoeld WD615.4, turbocharged vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, en het interfolding, direct injectie |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Maximum paardmacht, (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emissie | Euro 2 | |
| De capaciteit van de brandstoftanker | 400 | |
| Transmissie | Model | HW19710 |
| Remsysteem | De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht |
| Parkerenrem | de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | |
| Leidingssysteem | Model | ZF8118 |
| Vooras | HF9 trommel, die met de dubbele straal van de T-kruisingssectie sturen | |
| Achteras | HC16, Gedrukte ashuisvesting, centrale dubbele vermindering met differentiële sloten tussen assen en wielen | |
| Band | 12.00R20, radiaalband | |
| Elektrosysteem | Batterij | 2X12V/165Ah |
| Alternator | 28V-1500kW | |
| Aanzet | 7.5kW/24V | |
| Cabine | HW79 cabine, enig-dwarsbalk, volledig stalen voorwaartse controle, 55º hydraulisch tiltable aan voorzijde, 2 - het systeem van de wapenruitewisser met drie snelheden, gelamineerde voorruit met casted-in radioantenne, temperde regelbare bestuurderszitplaats en de zetel van de stijve regelbare bijrijder, met het verwarmen van en het ventileren van systeem, buitenzonneklep, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, hydraulisch veiligheidsgordels en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbrekers drijven | |
![]()
![]()
-2. Met het Certificaat van CTN, SGS, van BV, enz.-.
![]()
Al onze vrachtwagens en aanhangwagen konden de bouw, mijn, de vraag van het transportwerk ontmoeten. en kon ook ontmoeten
CTN, BV, SGS, Ce-certificaat vereist. De kwaliteitsgarantie met één jaarsteun.







