10 Eerste wiel - de Olietank van de verhuizersvrachtwagen 400l-1000l met de Motor van 371hp Sinotruk
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
| Certificering: | CTN, ISO 9000, BV |
| Modelnummer: | ZZ4257S3241W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | Price is negotiable |
| Verpakking Details: | Naakt |
| Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 2000 Eenheid/per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Motor: | WD615.47, 371HP | Versnellingsbak: | HW19710, 10 voorwaarts toestel en 2 reverssetoestel |
|---|---|---|---|
| Cabine: | HW76, met één bed, a/c | aandrijfas: | HC16 |
| Maximum Snelheid: | 102km/h | Ladingston: | 50-70 ton |
| Olietank: | 400L, 600L, 800L, facultatieve 1000L | Anderen: | Met reparatiehulpmiddel |
| Markeren: | eerste howo - verhuizer,sinotruk eerste - verhuizersvrachtwagen |
||
Productomschrijving
Op zwaar werk berekend 10 Eerste Wiel van China SINOTRUK HOWO - verhuizersvrachtwagen met 420HP-Motor
1. Hoofdvoordeel voor Onze HOWO-Tractorvrachtwagen.
-. Met de motor van 371HP SINOTRUK, rijpe technologie.
-. Ladend 50-70 ton, met 90#, 3,5 duimzadel.
-. 400L-1000L de olietank kon facultatief.
-. Één bed en twee bed de cabine voor kiest.
-. Anderen: met waarschuwingslamp, beschermt intercooler dekking.
| Afmeting (Lx W xH) (leeggemaakt) (mm) | 6800×2496×3835 | |||
| Het naderen van hoek/Vertrekhoek (°) | 16/70 | |||
| Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1500/725 | |||
| Wielbasis (mm) | 3225+1350 | |||
| Maximum snelheid (km/h) | 101 | |||
| Randgewicht (kg) | 8800 | |||
| Motor (Steyr-technologie, in China wordt gemaakt dat) | Model | Met water gekoelde D10.42, turbocharged vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, en inter-koelt, direct injectie | ||
| Brandstoftype | Diesel | |||
| Maximum macht, (kw/rpm) | 420HP | |||
| Emissie | EURO II | |||
| De capaciteit van de brandstoftanker (L) | 400L de tank van de aluminiumolie | |||
| Transmissie | Model | HW19710, door:sturen 10 snelheden en omgekeerde 2 | ||
| Remsysteem | De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht | ||
| Parkerenrem | de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | |||
| Leidingssysteem | Model | ZF8118 | ||
| Vooras | HF9 | |||
| Achteras | HC16 | |||
| Band | 12.00R20 | |||
| Elektrosysteem | Batterij | 2X12V/165Ah | ||
| Alternator | 28V-1500kw | |||
| Aanzet | 7.5Kw/24V | |||
| Cabine | HOWO 76 Nieuw gezichtscabine (ÉÉN bed, met airconditioner), volledig stalen voorwaartse controle, 55ºhydraulically tiltable aan voorzijde, 2 - het systeem van de wapenruitewisser met drie snelheden, gelamineerde voorruit met casted-in radioantenne, temperde regelbare bestuurderszitplaats en de zetel van de stijve regelbare bijrijder, met het verwarmen van en het ventileren van systeem, buitenzonneklep, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, hydraulisch veiligheidsgordels en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbrekers drijven. | |||
![]()
![]()







